STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.583,92 14.579,63 + 4,29 + 0,03 18/06/2025
2 14.579,63 14.568,91 + 10,72 + 0,07 16/06/2025
3 14.568,91 14.564,61 + 4,30 + 0,03 11/06/2025
4 14.564,61 14.553,87 + 10,74 + 0,07 09/06/2025
5 14.553,87 14.549,57 + 4,30 + 0,03 05/06/2025
6 14.549,57 14.538,81 + 10,76 + 0,07 02/06/2025
7 14.538,81 14.534,50 + 4,31 + 0,03 28/05/2025
8 14.534,50 14.523,66 + 10,84 + 0,08 26/05/2025
9 14.523,66 14.519,33 + 4,33 + 0,03 21/05/2025
10 14.519,33 14.508,58 + 10,75 + 0,07 19/05/2025
ShareThis Copy and Paste