STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.321,55 15.299,77 + 21,78 + 0,14 04/05/2026
2 15.299,77 15.292,38 + 7,39 + 0,05 29/04/2026
3 15.292,38 15.276,38 + 16 + 0,11 27/04/2026
4 15.276,38 15.269,55 + 6,83 + 0,05 22/04/2026
5 15.269,55 15.277,11 -7,56 -0,05 20/04/2026
6 15.277,11 15.263,83 + 13,28 + 0,09 15/04/2026
7 15.263,83 15.238,23 + 25,60 + 0,17 13/04/2026
8 15.238,23 15.223,13 + 15,10 + 0,10 08/04/2026
9 15.223,13 15.226,06 -2,93 -0,02 06/04/2026
10 15.226,06 15.229,19 -3,13 -0,02 01/04/2026
ShareThis Copy and Paste