STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.935,49 15.913,83 + 21,66 + 0,14 03/11/2026
2 15.913,83 15.911,42 + 2,41 + 0,02 29/10/2026
3 15.911,42 15.893,15 + 18,27 + 0,12 27/10/2026
4 15.893,15 15.887,69 + 5,46 + 0,03 22/10/2026
5 15.887,69 15.869,77 + 17,92 + 0,11 20/10/2026
6 15.869,77 15.862,14 + 7,63 + 0,05 15/10/2026
7 15.862,14 15.841,11 + 21,03 + 0,13 13/10/2026
8 15.841,11 15.838,96 + 2,15 + 0,01 08/10/2026
9 15.838,96 15.824,98 + 13,98 + 0,09 06/10/2026
10 15.824,98 15.817,98 + 7 + 0,04 01/10/2026
ShareThis Copy and Paste