STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 10.107,46 10.104,75 + 2,71 + 0,03 01/10/2026
2 10.104,75 10.094,47 + 10,28 + 0,10 29/09/2026
3 10.094,47 10.090,12 + 4,35 + 0,04 24/09/2026
4 10.090,12 10.082,71 + 7,41 + 0,07 23/09/2026
5 10.082,71 10.077,21 + 5,50 + 0,06 17/09/2026
6 10.077,21 10.070,88 + 6,33 + 0,06 15/09/2026
7 10.070,88 10.067,09 + 3,79 + 0,04 10/09/2026
8 10.067,09 10.056,93 + 10,16 + 0,10 08/09/2026
9 10.056,93 10.053,77 + 3,16 + 0,03 03/09/2026
10 10.053,77 10.050,52 + 3,25 + 0,03 01/09/2026
ShareThis Copy and Paste