STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.640,45 15.635,32 + 5,13 + 0,03 06/08/2026
2 15.635,32 15.618,46 + 16,86 + 0,11 04/08/2026
3 15.618,46 15.610,59 + 7,87 + 0,05 30/07/2026
4 15.610,59 15.591,98 + 18,61 + 0,12 28/07/2026
5 15.591,98 15.584,25 + 7,73 + 0,05 23/07/2026
6 15.584,25 15.574,72 + 9,53 + 0,06 21/07/2026
7 15.574,72 15.560,33 + 14,39 + 0,09 16/07/2026
8 15.560,33 15.550,23 + 10,10 + 0,07 14/07/2026
9 15.550,23 15.543,12 + 7,11 + 0,05 09/07/2026
10 15.543,12 15.533,98 + 9,14 + 0,06 07/07/2026
ShareThis Copy and Paste