STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 10.033,47 10.028,56 + 4,91 + 0,05 18/08/2026
2 10.028,56 10.026,96 + 1,60 + 0,02 13/08/2026
3 10.026,96 10.016,14 + 10,82 + 0,11 11/08/2026
4 10.016,14 10.013,76 + 2,38 + 0,02 06/08/2026
5 10.013,76 10.005,02 + 8,74 + 0,09 04/08/2026
6 10.005,02 10.002,88 + 2,14 + 0,02 30/07/2026
7 10.002,88 9.992,20 + 10,68 + 0,11 28/07/2026
8 9.992,20 9.988,15 + 4,05 + 0,04 23/07/2026
9 9.988,15 9.982,42 + 5,73 + 0,06 21/07/2026
10 9.982,42 9.977,93 + 4,49 + 0,05 16/07/2026
ShareThis Copy and Paste